料金
| カット | ||
|---|---|---|
| 一般 | \4,000 | (シャンプー・ブロー込) |
| 高校生・大学生 | ||
| 中学生 | ||
| 小学生以下 | ||
| クイックカット(シャンプーなし) | ||
| 前髪カット(シャンプーなし) | ||
| パーマ | ||
| ポイントパーマ | (カット・シャンプー・ブロー込) | |
| ウェーブパーマ | ||
| ボディパーマ | ||
| フィルムパーマ | ||
| デジタルパーマ | ||
| ストレートパーマ | ||
| ナチュラルカール | ||
| ソフトカール | ||
| 特殊パーマ(スパイラル、ツイスト等) | ||
| 縮毛矯正 | ||
| カラー | ||
| デザインカラー | (カット・シャンプー・ブロー別) | |
| グレイヘアカラー | ||
| 酸性カラー | ||
| トリートメントカラー | ||
| マニュキュア | ||
| メンズカラー | ||
| リタッチ(根元) | ||
| トリートメント | ||
| DSトリートメント | ||
| STトリートメント | ||
| オリジナルシステムトリートメント | ||
| くせ毛トリートメント | ||
2010年8月7日
